ท่อเหลี่ยม

ลำดับที่ Side Length Thickness Calculate Weight Sectional Area Moment of Inertia Modulus of Section Radius of Gyration
D x D T W A Ix Iy Zx Zy Ix Iy
in. mm. mm. kg./m. cm 2 cm 4 cm 3 cm
1 1x1 25x25 2 1.36 1.74 1.48 1.19 0.92
2 1x1 25x25 2.3 1.53 1.97 1.61 1.29 0.9
3 1x1 25x25 2.6 1.65 2.1 1.63 1.31 0.88
4 1x1 25x25 3.2 1.91 2.44 1.75 1.4 0.85
5 1-1/4x1-1/4 32x32 2.3 2.04 2.6 3.71 2.32 1.2
6 1-1/4x1-1/4 32x32 3.2 2.69 3.42 4.54 2.84 1.15
7 1-1/2x1-1/2 38x38 2.3 2.47 3.15 6.54 3.44 1.44
8 1-1/2x1-1/2 38x38 3.2 3.29 4.19 8.18 4.3 1.4
9 2x2 50x50 1.6 2.38 3.03 11.7 4.68 1.96
10 2x2 50x50 2 2.91 3.7 13.9 5.57 1.94
11 2x2 50x50 2.3 3.34 4.25 15.9 6.34 1.93
12 2x2 50x50 3.2 4.5 5.73 20.4 8.16 1.89
13 2x2 50x50 3.6 4.9 6.24 21.4 8.58 1.85
14 2x2 50x50 4 5.35 6.81 22.9 9.15 1.83
15 2x2 50x50 5 6.39 8.14 25.7 10.3 1.78
16 3x3 75x75 2.3 5.14 6.55 57.1 15.2 2.95
17 3x3 75x75 3.2 7.01 8.93 75.5 20.1 2.91
18 3x3 75x75 4 8.59 10.95 90.2 24.1 2.87
19 3x3 75x75 4.5 9.55 12.17 98.6 26.3 2.85
20 4x4 100x100 2.3 6.95 8.85 140 27.9 3.97
21 4x4 100x100 3.2 9.52 12.13 187 37.5 3.93
22 4x4 100x100 4 11.7 14.95 226 45.3 3.89
23 4x4 100x100 4.5 13.1 16.67 249 49.9 3.87
24 4x4 100x100 6 17 21.63 311 62.3 3.79
25 5x5 125x125 3.2 12 15.33 376 60.1 4.95
26 5x5 125x125 4.5 16.6 21.17 506 80.9 4.89
27 5x5 125x125 5 18.3 23.36 553 88.4 4.86
28 5x5 125x125 6 21.7 27.63 641 103 4.82
29 6x6 150x150 4.5 20.1 25.67 896 120 5.91
30 6x6 150x150 5 22.3 28.36 982 131 5.89
31 6x6 150x150 6 26.4 33.63 1,1150.00 153 5.84
32 6x6 150x150 6.3 27.4 34.8 1,174.00 156 5.8
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า