เหล็กแบน

ลำดับที่ Standard Sectional Dimension Sectional Area cm2 Unit Weight kg/m.
Thickness mm. Width mm.
1 4.5 25 1.125 0.88
2 4.5 32 1.44 1.13
3 4.5 38 1.71 1.34
4 4.5 44 1.98 1.55
5 4.5 50 2.25 1.77
6 6 25 1.5 1.18
7 6 32 1.92 1.51
8 6 38 2.28 1.79
9 6 44 2.64 2.07
10 6 50 3 2.36
11 6 65 3.9 3.06
12 6 75 4.5 3.53
13 6 90 5.4 4.24
14 6 100 6 4.71
15 6 125 7.5 5.89
16 8 25 2 1.57
17 8 32 2.56 2.01
18 8 38 3.04 2.39
19 8 44 3.52 2.76
20 8 50 1 3.14
21 8 65 5.2 4.08
22 8 75 6 4.71
23 8 90 7.2 5.65
24 8 100 8 6.28
25 8 125 10 7.85
26 9 25 2.25 1.77
27 9 32 2.28 2.26
28 9 38 3.42 2.68
29 9 44 3.96 3.11
30 9 50 4.5 3.53
31 9 65 5.85 4.59
32 9 75 6.75 5.3
33 9 90 8.1 6.36
34 9 100 9 7.06
35 9 125 11.25 8.83
36 9 150 13.5 10.6
37 9 180 16.2 12.7
38 9 200 18 14.1
39 9 230 20.7 16.2
40 9 250 22.5 17.7
41 12 25 3 2.36
42 12 32 3.81 3.01
43 12 38 4.56 3.58
44 12 44 5.28 4.14
45 12 50 6 4.71
46 12 65 7.8 6.12
47 12 75 9 7.06
48 12 90 10.8 8.48
49 12 100 12 9.42
50 12 125 15 11.8
51 12 150 18 14.1
52 12 180 21.6 17
53 12 200 24 18.8
54 12 230 27.6 21.7
55 12 250 30 23.6
56 12 280 33.6 26.4
57 12 300 36 28.3
58 16 32 5.12 4.02
59 16 38 6.08 4.77
60 16 44 7.04 5.53
61 16 50 8 6.28
62 16 65 10.4 8.16
63 16 75 12 9.42
64 16 90 14.4 11.3
65 16 100 16 12.6
66 16 125 20 15.7
67 16 150 24 18.8
68 16 180 28.8 22.6
69 16 200 32 25.1
70 16 230 36.8 28.9
71 16 250 40 31.4
72 16 280 44.8 35.2
73 16 300 48 37.7
74 19 38 7.22 5.67
75 19 44 8.36 6.56
76 19 50 9.5 7.46
77 19 65 12.35 9.69
78 19 75 14.25 11.2
79 19 90 17.1 13.4
80 19 100 19 14.9
81 19 125 23.75 18.6
82 19 150 28.5 22.4
83 19 180 34.2 26.8
84 19 200 38 29.8
85 19 230 43.7 34.3
86 19 250 47.5 37.3
87 19 280 53.2 41.8
88 19 300 57 44.7
89 22 50 11 8.64
90 22 65 14.3 11.2
91 22 75 16.5 13
92 22 90 19.8 15.5
93 22 100 22 17.3
94 22 125 27.5 21.6
95 22 150 33 25.9
96 22 180 39.6 31.1
97 22 200 44 34.5
98 22 230 50.6 39.7
99 22 250 55 43.2
100 22 280 61.6 48.4
101 22 300 66 51.8
102 25 50 12.5 9.81
103 25 65 16.25 12.8
104 25 75 18.75 14.7
105 25 90 22.5 17.7
106 25 100 25 19.6
107 25 125 31.25 24.5
108 25 150 37.5 29.4
109 25 180 45 35.3
110 25 200 50 39.2
111 25 230 57.5 45.1
112 25 250 62.5 49.1
113 25 280 70 55
114 25 300 75 58.9
115 28 100 28 22
116 28 125 35 27.5
117 28 150 42 33
118 28 180 50.4 39.6
119 28 200 56 44
120 28 230 64.4 550.6
121 28 280 78.4 61.5
122 28 300 84 65.9
123 32 100 32 25.1
124 32 125 40 31.4
125 32 150 48 37.7
126 32 180 57.6 45.2
127 32 200 64 50.2
128 32 230 73.6 57.8
129 32 250 80 62.8
130 32 280 89.6 70.3
131 32 300 96 75.4
132 36 100 36 28.3
133 36 125 45 35.3
134 36 150 54 42.4
135 36 180 64.8 50.9
136 36 200 72 56.5
137 36 230 82.8 65
138 36 250 90 70.6
139 36 280 100.8 79.1
140 36 300 108 84.8
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า