Wide Flange

ลำดับที่ Nominal Size mm. Weight Sectional Dimension Sectional Area cm2
H B t1 t2 r
kg./m. kg./6m. mm. mm. mm. mm. mm.
1 150x75 14 84.00 150 75 5 7 8 17.85
2 150x100 21.1 126.60 148 100 6 9 11 26.84
3 200x100 18.2 109.20 198 99 4.5 7 11 23.18
4 200x100 21.3 127.80 200 100 5.5 8 11 27.16
5 200x150 30.6 183.60 194 150 6 9 13 39.01
6 250x125 25.7 154.20 248 124 5 8 12 32.68
7 250x125 29.6 177.60 250 125 6 9 12 37.66
8 250x175 44.1 264.60 244 175 7 11 16 56.24
9 300x150 32 192.00 298 149 5.5 8 13 40.8
10 300x150 36.7 220.20 300 150 6.5 9 13 46.78
11 300x200 56.8 340.80 294 200 8 12 18 72.38
12 300x200 65.4 392.40 298 201 9 14 18 83.36
13 350x175 41.4 248.40 346 174 6 9 14 52.68
14 350x175 49.6 297.60 350 150 7 11 14 63.14
15 350x175 57.8 346.80 354 176 8 13 14 73.68
16 350x250 69.2 415.20 336 246 8 12 20 88.15
17 350x250 79.7 478.20 340 250 9 14 20 101.5
18 400x200 55.6 333.60 396 199 7 11 16 72.16
19 400x200 66 396.00 400 200 8 13 16 84.12
20 400x200 75.5 453.00 404 201 9 15 16 96.16
21 400x200 75.5 453.00 404 201 9 15 16 96.16
22 400x300 94.3 565.80 386 299 9 14 22 120.1
23 400x300 107 642.00 390 300 10 16 22 136
24 400x400 140 840.00 388 402 15 15 22 178.5
25 400x400 147 882.00 394 398 11 18 22 186.8
26 400x400 168 1008.00 394 405 18 18 22 214.4
27 400x400 172 1032.00 400 400 13 21 22 218.7
28 400x400 197 1182.00 400 408 21 21 22 250.7
29 400x400 232 1392.00 414 405 18 28 22 295.4
30 450x200 66.2 397.20 446 199 8 12 18 84.3
31 450x200 76 456.00 450 200 9 14 18 96.76
32 450x200 88.9 533.40 456 201 10 17 18 113.3
33 450x300 106 636.00 434 299 10 17 24 135
34 450x300 124 744.00 440 300 11 18 24 157.4
35 450x300 145 870.00 446 302 13 21 24 184.3
36 500x200 79.5 477.00 496 199 9 14 20 101.3
37 500x200 89.6 537.60 500 200 10 16 20 114.2
38 500x200 103 618.00 506 201 11 19 20 131.3
39 500x300 114 684.00 482 300 11 15 26 145.5
40 500x300 128 768.00 488 300 11 18 26 163.5
41 500x300 150 900.00 494 302 13 21 26 191.4
42 600x200 94.6 567.60 596 199 10 15 22 120.5
43 600x200 106 636.00 600 200 11 17 22 134.4
44 600x200 120 720.00 606 201 12 20 22 152.5
45 600x200 134 804.00 612 202 13 23 22 170.7
46 600x300 137 822.00 582 300 12 17 28 174.5
47 600x300 151 906.00 588 300 12 20 28 192.5
48 600x300 175 1050.00 594 302 14 23 28 222.4
49 700x300 166 996.00 692 300 13 20 28 211.5
50 700x300 185 1110.00 700 300 13 24 28 135.5
51 800x300 191 1146.00 792 300 14 22 28 243.4
52 800x300 210 1260.00 800 300 14 26 28 267.4
53 900x300 243 1458.00 900 300 16 28 28 309.8
54 100x50 9.30 55.80 100 50 5.0 7 8 11.85
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า