ท่อเกษตร

ลำดับที่ ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) ราคาต่อท่อน(บาท) จำนวนท่อน/มัด ค่าแรงบานปลายท่อ (บาท/ท่อน)
1 10(1/4") 15.10 50 -
2 15(3/8") 21.60 50 -
3 18(1/2") 26.35 50 1.00
4 20(3/4") 34.05 50 1.00
5 25(1") 45.60 25 2.00
6 35(1-1/4") 60.90 10 2.00
7 40(1-1/2") 70.00 10 2.50
8 55(2") 101.15 10 3.00
9 65(2-1/2") 158.55 - 4.00
10 80(3") 230.00 - 5.00
11 100(4") 334.00 - 6.00
12 125(5") 550.25 - 8.00

สายยาง

ลำดับที่ ชื่อขนาด นิ้วหรือหุน น้ำหนัก/ม้วน โดยประมาณ (กก.) ความยาว/ม้วน (ม.) ราคา(บาท)/กิโลกรัม
1 1/2" 7.00 100 107.00
2 1/2" 15.00 100 107.00
3 5/8" 9.00 100 107.00
4 5/8" 15.00 100 107.00
5 5/8" 20.00 100 107.00
6 5/8" 25.00 100 107.00
7 3/4" 13.00 100 107.00
8 3/4" 20.00 100 107.00
9 3/4" 25.00 100 107.00
10 1" 20.00 100 107.00
11 1" 25.00 100 107.00
12 1" 30.00 100 107.00
13 1-1/4" 12.00 50 107.00
14 1-1/4" 15.00 50 107.00
15 1-1/4" 20.00 50 107.00
16 1-1/4" 25.00 50 107.00
17 1-1/2" 8.50 50 107.00
18 1-1/2" 12.00 50 107.00
19 1-1/2" 15.00 50 107.00
20 *1-1/2" 20.00 50 107.00
21 1-1/2" 25.00 50 107.00
22 *1-3/4" 45.00 50 107.00
23 2" 8.50 30 107.00
24 2" 12.00 30 107.00
25 2" 15.00 30 107.00
26 2" 20.00 30 107.00
27 2" 25.00 30 107.00
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า