ท่อพีวีซีสีฟ้า ชนิดปลายเรียบ(Plain End),ท่อพีวีซีสีฟ้า ชนิดบานหัว(end socket)

ลำดับที่ ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) ราคาต่อท่อน(บาท) จำนวนท่อน/มัด ค่าแรงบานปลายท่อ
ชั้นคุณภาพ 5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชั้นคุณภาพ 13.5
1 18(1/2") - 42.00 53.00 25 1.00
2 20(3/4") - 53.00 64.00 25 1.00
3 25(1") - 70.00 101.00 25 1.00
4 35(1-1/4") 66.00 87.00 132.00 10 2.00
5 40(1-1/2") 80.00 114.00 170.00 10 2.50
6 55(2") 120.00 180.00 260.00 10 3.00
7 65(2-1/2") 195.00 285.00 430.00 - 4.00
8 80(3") 265.00 395.00 600.00 - 5.00
9 100(4") 425.00 640.00 965.00 - 6.00
10 125(5") 650.00 965.00 1,455.00 - 8.00
11 150(6") 905.00 1,355.00 2,050.00 - 18.00
12 200(8") 1,355.00 2,180.00 3,485.00 - 35.00
13 250(10") 1,950.00 3,155.00 5,245.00 - 50.00
14 300(12") 2,735.00 4,450.00 7,435.00 - 70.00
15 *350(14") - 6,415.00 - - 90.00
16 *400(16") 5,085.00 8,250.00 12,565.00 - 100.00

ท่อเซาะร่อง ชนิดปลายเรียบ(plain end),ชนิดบานหัว(End Socket)

ลำดับที่ ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) ราคาต่อท่อน(บาท) จำนวนท่อน/มัด ค่าแรงบานปลายท่อ
ชั้นคุณภาพ 5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชั้นคุณภาพ 13.5
1 *55(2") 140.00 200.00 280.00 - 3.00
2 *65(2-1/2") 225.00 315.00 460.00 - 4.00
3 *80(3") 295.00 425.00 630.00 - 5.00
4 *100(4") 465.00 680.00 1,005.00 - 6.00
5 *125(5") 730.00 1,045.00 1,535.00 - 8.00
6 *150(6") 995.00 1,445.00 2,140.00 - 18.00
7 *200(8") 1,505.00 2,330.00 3,635.00 - 35.00

ท่อแหวนยาง ชนิดต่อด้วยแหวนยาง(SRR Pipe)

ลำดับที่ ชื่อขนาด มม.(นิ้ว) ราคาต่อท่อน(บาท)
ชั้นคุณภาพ 5 ชั้นคุณภาพ 8.5 ชั้นคุณภาพ 13.5
1 *55(2") 220.00 330.00 480.00
2 *65(2-1/2") 345.00 495.00 740.00
3 *80(3") 460.00 665.00 990.00
4 *100(4") 742.00 1,078.00 1,600.00
5 *150(6") 1,520.00 2,248.00 3,353.00
6 *200(8") 2,277.00 3,596.00 5,687.00
7 *250(10") 3,310.00 5,265.00 8,645.00
8 *300(12") 4,675.00 7,470.00 12,340.00
9 *350(14") - 10,850.00 15,995.00
10 *400(16") - 14,000.00 20,715.00
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า