เหล็กตัวซี มาตราฐาน มอก.1228-2549

ลำดับที่ Dimensions Weight kg./m.
H x A x C t
1 60x30x10 1.6 1.63
2 60x30x10 2 1.99
3 60x30x10 2.3 2.25
4 70x40x25 1.6 2.38
5 75x35x15 2.3 2.89
6 75x45x15 1.6 2.32
7 75x45x15 2 2.86
8 75x45x15 2.3 3.25
9 90x45x15 1.6 2.63
10 90x45x15 2.3 3.7
11 90x45x15 3.2 5
12 100x50x20 1.6 2.88
13 100x50x20 2 3.56
14 100x50x20 2.3 4.06
15 100x50x20 2.8 4.87
16 100x50x20 3.2 5.5
17 100x50x20 4 6.71
18 100x50x20 4.5 7.43
19 120x40x20 3.2 5.5
20 120x60x25 2.3 4.78
21 120x60x25 3.2 6.51
22 120x60x25 4.5 9.2
23 125x50x20 2.3 4.51
24 125x50x20 3.2 6.13
25 125x50x20 4 7.5
26 125x50x20 4.5 8.32
27 150x50x20 2.3 4.96
28 150x50x20 3.2 6.76
29 150x50x20 4.5 9.2
30 150x65x20 2.3 5.5
31 150x65x20 3.2 7.51
32 150x65x20 4 9.22
33 150x75x20 3.2 8.01
34 150x75x20 4 9.85
35 150x75x20 4.5 11
36 150x75x25 4 10.2
37 150x75x25 4.5 11.3
38 200x75 3.2 9.27
39 200x75x20 4 11.4
40 200x75x20 4.5 12.7
41 200x75x25 3.2 9.52
42 200x75x25 4 11.7
43 200x75x25 4.5 13.1
44 250x75x25 4.5 14.9
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า