ท่อเหล็กรูปพรรณทรงแบน

ลำดับที่ Side Length Thickness Calculate Weight Standard
D x B T W มอก. 107 JIS 3466
in. mm. mm. kg./m.
1 2x1 50x25 2 2.12 - -
2 2x1 50x25 2.3 2.44 -
3 2x1 50x25 3.2 3.24 -
4 2x1 50x25 3.6 3.48 - -
5 3x1/2 75x38 2.3 3.81 -
6 3x1/2 75x38 3.2 5.15 -
7 3x1-3/4 75x45 1.6 2.88 - -
8 3x1-3/4 75x45 2.3 4.06 -
9 3x1-3/4 75x45 3.2 5.5 -
10 4x2 100x50 2 4.48 - -
11 4x2 100x50 2.3 5.14
12 4x2 100x50 3.2 7.01
13 4x2 100x50 3.6 7.72 - -
14 4x2 100x50 4 8.59 -
15 4x2 100x50 4.5 9.55
16 5x3 125x75 2.3 6.95 -
17 5x3 125x75 3.2 9.52
18 5x3 125x75 4 11.7
19 5x3 125x75 4.5 13.1
20 5x3 125x75 6 17 -
21 6x2 150x50 3.2 9.63 - -
22 6x2 150x50 4.5 13.5 - -
23 6x2 150x50 6.3 18.77 - -
24 8x4 200x100 4.5 20.1
25 8x4 200x100 6 26.4
26 8x4 200x100 6.3 27.4 - -
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า