H-Beam

ลำดับที่ Nominal Size mm. Weight Sectional Dimension Sectional Area cm2
H B t1 t2 r
kg./m. kg/6m. mm. mm. mm. mm. mm.
1 100x100 17.2 103.2 100 100 6 8 10 21.9
2 125x125 23.8 142.8 125 125 6.5 9 10 30.31
3 150x150 31.5 189 150 150 7 10 11 40.14
4 175x175 40.2 241.2 175 175 7.5 11 12 51.21
5 200x200 49.9 299.4 200 200 8 12 13 63.53
6 200x200 56.2 337.2 200 204 12 12 13 71.53
7 200x200 65.7 394.2 208 202 10 16 13 83.69
8 250x250 64.4 386.4 244 252 11 11 16 82.06
9 250x250 66.5 399 248 249 8 13 16 84.7
10 250x250 72.4 434.4 250 250 9 14 16 92.18
11 250x250 82.2 493.2 250 255 14 14 16 104.7
12 300x300 84.3 505.8 294 301 12 12 18 107.7
13 300x300 87 522 298 299 9 14 18 110.8
14 300x300 94 564 300 300 10 15 18 119.8
15 300x300 106 636 300 305 15 15 18 134.8
16 300x300 106 636 304 301 11 17 18 134.8
17 350x350 106 636 338 351 13 13 20 135.3
18 350x350 115 690 344 348 10 16 20 146
19 350x350 131 786 344 354 16 16 20 166.6
20 350x350 137 822 350 350 12 19 20 173.9
21 350x350 156 936 350 357 19 19 20 198.4
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า