ลำดับที่ | Nominal Size | Outsider Diameter | Wall Thickness | Unit Weight | Number of Pcs/Lift | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm. | Inch | min | max | mm. | kg./m | ||
1 | 65 | 2"1/2 | 72.3 | 73.7 | 5.2 | 8.6 | 18 |
2 | 80 | 3 | 88.0 | 89.8 | 5.5 | 11.30 | 14 |
3 | 100 | 4 | 113.2 | 115.4 | 6.0 | 16.10 | 10 |
4 | 125 | 5 | 139.9 | 142.7 | 6.6 | 21.80 | 7 |
5 | 150 | 6 | 166.6 | 170.0 | 7.1 | 28.30 | 7 |
6 | 200 ก | 8 | 216.9 | 221.3 | 7.0 | 36.80 | 7 |
7 | 200 ข | 8 | 216.9 | 221.3 | 8.2 | 42.50 | 7 |
*หมายเหตุ Tolerance of Wall Thickness + Non Limited - 12.5% และ Total of Unit Weight +/-5%