อุปกรณ์ประปา

ลำดับที่ ชื่อสินค้า L(mm.) W(mm.) D(mm.) ราคา ตัวเลือก
1 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า1/2"(18) 285 225 147 3.00
2 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 155 5.00
3 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 294 9.00
4 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 147 15.00
5 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า1.1/2"(40) 285 225 286 20.00
6 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า2"(55) 288 228 294 31.00
7 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า2.1/2"(65) 285 225 286 48.00
8 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า3"(80) 285 225 286 63.00
9 ข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า 4"(100) 285 225 286 109.00
10 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 294 3.00
11 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 294 4.00
12 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 25 288 228 294 6.00
13 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 147 12.00
14 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า1.1/2"(40) 285 225 286 15.00
15 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า2"(55) 288 228 294 17.00
16 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า 2.1/2"(65) 285 225 286 40.00
17 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า3"(80) 285 225 286 52.00
18 ข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า4"(100) 285 225 286 102.00
19 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 294 3.00
20 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า3/4"x1/2"(20x18) 285 225 286 4.00
21 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 294 4.00
22 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 1"x1/2"(25x18) 288 228 294 7.00
23 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 1"x3/4"(25x20) 288 228 294 7.00
24 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 294 7.00
25 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 1.1/4"x3/4"(35x20) 285 225 147 12.00
26 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า1.1/4"x1"(35x25) 285 225 147 12.00
27 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 147 11.00
28 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า1.1/2"x1/2"(40x18) 285 225 286 14.00
29 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 1.1/2"x3/4"(40x20) 285 225 286 14.00
30 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 1.1/2"x1"(40x25) 285 225 286 14.00
31 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า1.1/2"x1.1/4"(40x35) 285 225 286 14.00
32 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 286 12.00
33 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2"x1/2"(55x18) 285 225 286 21.00
34 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2"x3/4"(55x20) 285 225 286 21.00
35 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2"x1"(55x25) 288 228 294 21.00
36 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 2"x1.1/4"(55x35) 285 225 147 21.00
37 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 2"x1.1/2"(55x40) 288 228 294 21.00
38 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 2"(55) 285 225 286 18.00
39 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2.1/2"x3/4"(65x20) 285 225 286 39.00
40 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2.1/2"x1"(65x25) 285 225 286 39.00
41 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2.1/2"x1.1/2"(65x40) 285 225 286 39.00
42 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า2.1/2"x2"(65x55) 285 225 286 39.00
43 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 2.1/2"(65) 285 225 286 34.00
44 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 3"x1.1/4"(80x35) 285 225 286 74.00
45 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า3"x1.1/2"(80x40) 285 225 286 74.00
46 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 3"x2"(80x55) 285 225 286 73.00
47 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า3"x2.1/2"(80x65) 285 225 286 74.00
48 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า3"(80) 285 225 286 51.00
49 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า4"x1.1/2"(100x40) 458 298 315 101.00
50 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 4"x2"(100x55) 458 298 315 101.00
51 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า4"x2.1/2"(100x65) 458 298 315 100.00
52 ข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า 4"x3"(100x80) 285 225 286 101.00
53 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 4"(100) 458 298 315 88.00
54 ข้อต่อตรง-หนา ฟ้า 6"(150) 408 378 335 356.00
55 สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 294 12.00
56 สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 294 15.00
57 สามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า1"(25) 288 228 294 23.00
58 สามทาง-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 294 5.00
59 สามทางลด-หนา ฟ้า3/4"x1/2"(20x18) 288 228 294 7.00
60 สามทาง-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 294 7.00
61 สามทางลด-หนา ฟ้า 1"x1/2"(25x18) 285 225 286 16.00
62 สามทางลด-หนา ฟ้า1"x3/4"(25x20) 285 225 286 19.00
63 สามทาง-หนา ฟ้า 1"(25) 285 225 286 13.00
64 สามทาง-หนา ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 286 21.00
65 สามทางลด-หนา ฟ้า1.1/2"x1/2"(40x18) 285 225 286 33.00
66 สามทางลด-หนา ฟ้า 1.1/2"x3/4"(40x20) 285 225 286 33.00
67 สามทางลด-หนา ฟ้า 1.1/2"x1"(40x25) 285 225 286 33.00
68 สามทาง-หนา ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 286 29.00
69 สามทางลด-หนา ฟ้า2"x1/2"(55x18) 285 225 286 44.00
70 สามทางลด-หนา ฟ้า 2"x3/4"(55x20) 285 225 286 50.00
71 สามทางลด-หนา ฟ้า 2"x1"(55x25) 285 225 286 50.00
72 สามทางลด-หนา ฟ้า2"x1.1/4"(55x35) 285 225 286 57.00
73 สามทางลด-หนา ฟ้า2"x1.1/2"(55x40) 285 225 286 57.00
74 สามทาง-หนา ฟ้า 2"(55) 285 225 286 40.00
75 สามทางลด-หนา ฟ้า 2.1/2"x3/4"(65x20) 285 225 286 99.00
76 สามทางลด-หนา ฟ้า2.1/2"x1"(65x25) 458 298 315 98.00
77 สามทางลด-หนา ฟ้า2.1/2"x1.1/2"(65x40) 458 298 315 99.00
78 สามทางลด-หนา ฟ้า 2.1/2"x2"(65x55) 285 225 286 97.00
79 สามทาง-หนา ฟ้า2.1/2"(65) 458 298 315 98.00
80 สามทางลด-หนา ฟ้า3"x1/2"(80x18) 285 225 286 115.00
81 สามทางลด-หนา ฟ้า3"x3/4"(80x20) 285 225 286 115.00
82 สามทางลด-หนา ฟ้า 3"x1"(80x25) 458 298 315 115.00
83 สามทางลด-หนา ฟ้า 3"x1.1/2"(80x40) 458 298 315 174.00
84 สามทางลด-หนา ฟ้า3"x2"(80x55) 458 298 315 173.00
85 สามทางลด-หนา ฟ้า 3"x2.1/2"(80x65) 458 298 315 174.00
86 สามทาง-หนา ฟ้า 3"(80) 458 298 315 176.00
87 สามทางลด-หนา ฟ้า 4"x3/4"(100x20) 458 298 315 341.00
88 สามทางลด-หนา ฟ้า 4"x1"(100x25) 458 298 315 378.00
89 สามทางลด-หนา ฟ้า 4"x1.1/2"(100x40) 458 298 315 377.00
90 สามทางลด-หนา ฟ้า4"x2"(100x55) 458 298 315 378.00
91 สามทางลด-หนา ฟ้า4"x3"(100x80) 458 298 315 371.00
92 สามทาง-หนา ฟ้า4"(100) 458 298 315 332.00
93 สามทางลด-หนา ฟ้า6"x3"(150x80) 408 378 335 1,440.00
94 สามทาง-หนา ฟ้า6"(150) 408 378 335 2,520.00
95 นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 155 4.00
96 นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า3/4"(20) 285 225 147 5.00
97 นิปเปิ้ล-หนา ฟ้า1"(25) 285 225 147 8.00
98 ลดเหลี่ยม (13.5) 3/4x1/2 (20x18) 285 225 147 4.00
99 ลดเหลี่ยม (13.5) 1x1/2 (25x18) 288 228 155 7.00
100 ลดเหลี่ยม (13.5) 1x3/4 (25x20) 288 228 294 7.00
101 ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า 1/2"18 288 228 155 3.00
102 ฝาครอบเกลียวใน-หนา ฟ้า2"(55) 288 228 294 28.00
103 ฝาครอบ-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 155 3.00
104 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 3/4"(20) 285 225 147 5.00
105 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 155 8.00
106 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 147 12.00
107 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 147 17.00
108 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 2"(55) 288 228 294 24.00
109 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 2.1/2"(65) 285 225 286 48.00
110 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 3"(80) 285 225 286 67.00
111 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 4"(100) 285 225 286 117.00
112 ฝาครอบ-หนา ฟ้า 6"(150) 408 378 335 491.00
113 ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า 1/2"(18) 285 225 147 2.00
114 ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า 3/4"(20) 288 228 155 3.00
115 ปลั๊กอุดเกลียวนอก-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 155 4.00
116 คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า 1/2"(18) 285 225 147 3.00
117 คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า3/4"(20) 285 225 147 3.00
118 คลิปก้ามปู-หนา ฟ้า1"(25) 285 225 147 4.00
119 ยูเนี่ยน (13.5) 1/2นิ้ว (18) 285 225 147 58.00
120 ยูเนี่ยน (13.5) 3/4นิ้ว (20) 288 228 294 67.00
121 ยูเนี่ยน (13.5) 1นิ้ว (25) 288 228 294 79.00
122 ยูเนี่ยน (13.5) 1.1/2นิ้ว (40) 288 228 294 112.00
123 ยูเนี่ยน (13.5) 2นิ้ว (55) 285 225 286 125.00
124 ข้อต่อยูเนี่ยนสั้น (13.5) 3/4นิ้ว (20) 288 228 155 91.00
125 หัวกันไหลเกลียวนอก-หนา ฟ้า 3/4"(20x1/2) 285 225 147 5.00
126 หัวกันไหลเกลียวนอก PVC 1"(25x3/4") 285 225 147 5.00
127 หัวกันไหล 3/4" (20) 285 225 147 4.00
128 หัวกันไหล 1" (25) 285 225 147 5.00
129 ข้องอ45-หนา ฟ้า 1/2"(18) 288 228 294 5.00
130 ข้องอ45-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 294 8.00
131 ข้องอ45-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 294 13.00
132 ข้องอ45-หนา ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 286 29.00
133 ข้องอ45-หนา ฟ้า2"(55) 458 298 315 45.00
134 ข้องอ45-หนา ฟ้า 2.1/2"(65) 285 225 286 83.00
135 ข้องอ45-หนา ฟ้า 3"(80) 285 225 286 127.00
136 ข้องอ45-หนา ฟ้า 4"(100) 458 298 315 255.00
137 ข้องอ90 เกลียวใน-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 155 6.00
138 ข้องอ90 เกลียวใน-หนา ฟ้า 3/4"(20) 288 228 294 9.00
139 ข้องอ90 เกลียวใน-หนา ฟ้า1"(25) 285 225 286 19.00
140 ข้องอ90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า 1/2"(18) 288 228 294 8.00
141 ข้องอ90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า 3/4"(20) 288 228 294 9.00
142 ข้องอ90 เกลียวนอก-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 294 17.00
143 ข้องอ90-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 294 3.00
144 ข้องอ90 ลด-หนา ฟ้า3/4"x1/2"(20x18) 288 228 294 6.00
145 ข้องอ90-หนา ฟ้า 3/4"(20) 288 228 294 5.00
146 ข้องอ90 ลด-หนา ฟ้า 1"x1/2"(25x18) 285 225 286 12.00
147 ข้องอ90 ลด-หนา ฟ้า1"x3/4"(25x20) 288 228 294 13.00
148 ข้องอ90-หนา ฟ้า1"(25) 285 225 286 8.00
149 ข้องอ90-หนา ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 147 17.00
150 ข้องอ90-หนา ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 286 19.00
151 ข้องอ90-หนา ฟ้า2"(55) 285 225 286 28.00
152 ข้องอ90-หนา ฟ้า2.1/2"(65) 285 225 286 67.00
153 ข้องอ90-หนา ฟ้า 3"(80) 285 225 286 78.00
154 ข้องอ90-หนา ฟ้า 4"(100) 458 298 315 155.00
155 ข้องอ90-หนา ฟ้า 6"(150) 408 378 335 1,527.00
156 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 147 6.00
157 ข้อต่อตรงลด-บางฟ้า1.1/2"x1.1/4"(40x35) 285 225 147 8.00
158 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 286 6.00
159 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า2"x1.1/4"(55x35) 285 225 147 14.00
160 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า2"x1.1/2"(55x40) 285 225 147 14.00
161 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 2"(55) 285 225 286 9.00
162 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า2.1/2"x1.1/2"(65x40) 285 225 286 19.00
163 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า2.1/2"x2"(65x55) 285 225 286 21.00
164 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 2.1/2"(65) 285 225 286 17.00
165 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 3"x1.1/2"(80x40) 285 225 286 26.00
166 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า3"x2"(80x55) 285 225 286 29.00
167 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า3"x2.1/2"(80x65) 285 225 286 31.00
168 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า 3"(80) 458 298 315 26.00
169 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า4"x1.1/2"(100x40) 285 225 286 46.00
170 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า 4"x2"(100x55) 285 225 286 46.00
171 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า4"x2.1/2" (100x65) 285 225 286 50.00
172 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า4"x3"(100x80) 285 225 286 55.00
173 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า4"(100) 458 298 315 35.00
174 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า5"(125) 285 225 286 119.00
175 ข้อต่อตรงลด-บาง ฟ้า6"x4"(150x100) 458 298 315 207.00
176 ข้อต่อตรง-บาง ฟ้า6"(150) 608 478 385 196.00
177 สามทาง-บาง ฟ้า 1.1/4"(35) 285 225 286 9.00
178 สามทาง-บาง ฟ้า 1.1/2"(40) 285 225 286 15.00
179 สามทางลด-บาง ฟ้า 2"x1.1/4"(55x35) 285 225 286 23.00
180 สามทางลด-บาง ฟ้า2"x1.1/2"(55x40) 285 225 286 24.00
181 สามทาง-บาง ฟ้า 2"(55) 458 298 315 17.00
182 สามทางลด-บาง ฟ้า 2.1/2"x2"(65x55) 285 225 286 30.00
183 สามทาง-บาง ฟ้า2.1/2"(65) 458 298 315 30.00
184 สามทางลด-บาง ฟ้า3"x1.1/2"(80x40) 285 225 286 43.00
185 สามทางลด-บาง ฟ้า 3"x2"(80x55) 458 298 315 50.00
186 สามทางลด-บาง ฟ้า 3"x2.1/2"(80x65) 458 298 315 67.00
187 สามทาง-บาง ฟ้า3"(80) 458 298 315 45.00
188 สามทางลด-บาง ฟ้า4"x2"(100x55) 458 298 315 117.00
189 สามทางลด-บาง ฟ้า 4"x2.1/2"(100x65) 458 298 315 131.00
190 สามทางลด-บาง ฟ้า4"x3"(100x80) 458 298 315 138.00
191 สามทาง-บาง ฟ้า4"(100) 458 298 315 102.00
192 สามทางลด-บาง ฟ้า6"x4"(150x100) 608 478 385 530.00
193 สามทาง-บาง ฟ้า 6"(150) 608 478 385 489.00
194 สามทาง-บาง ฟ้า (200) 8" 608 478 385 1,703.00
195 สามทางวายลด-บาง ฟ้า 3"x1.1/2"(80x40) 458 298 315 103.00
196 สามทางวายลด-บาง ฟ้า 3"x2.1/2"(80x65) 458 298 315 112.00
197 สามทางวายลด-บาง ฟ้า 4"x1.1/2"(100x40) 285 225 286 156.00
198 สามทางวายลด-บาง ฟ้า4"x2.1/2"(100x65) 458 298 315 179.00
199 สามทางวายลด-บาง ฟ้า 6"x3"(150x80) 608 478 385 477.00
200 สามทางวายลด-บาง ฟ้า6"x4"(150x100) 608 478 385 607.00
201 สามทางวาย-บาง ฟ้า 6"(150) 608 478 385 816.00
202 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 2.1/2x1.1/2"(65x40) 285 225 286 81.00
203 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า2.1/2"x2"(65x55) 458 298 315 92.00
204 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า3"x2.1/2"(80x65) 458 298 315 132.00
205 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า4"x1.1/2"(100x40) 458 298 315 170.00
206 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า4"x2.1/2"(100x65) 458 298 315 200.00
207 ข้องออากาศ-บาง ฟ้า 4"x1"(100x25) 458 298 315 95.00
208 ฝาครอบ-บาง ฟ้า 100 458 298 315 49.00
209 ฝาครอบ-บาง ฟ้า6"(150) 458 298 315 133.00
210 ท่อสั้นลดเยื้องศูนย์-ฟ้า 2"x1.1/4"(55x35) 285 225 286 7.00
211 ท่อระบายน้ำ 1นิ้ว(A)นิ้ว 285 225 286 15.00
212 ข้องอ45-บาง ฟ้า 35 285 225 286 6.00
213 ข้องอ45-บาง ฟ้า 40 285 225 286 8.00
214 ข้องอ45-บาง ฟ้า 2"(55) 285 225 286 12.00
215 ข้องอ45-บาง ฟ้า2.1/2"(65) 285 225 286 22.00
216 ข้องอ45-บาง ฟ้า 3"(80) 458 298 315 32.00
217 ข้องอ45-บาง ฟ้า4"(100) 458 298 315 68.00
218 ข้องอ45-บาง ฟ้า 5"(125) 608 478 385 148.00
219 ข้องอ45-บาง ฟ้า6"(150) 608 478 385 260.00
220 ข้องอ45-บาง ฟ้า8"(200) 608 478 385 664.00
221 ข้องอ90-บาง ฟ้า1.1/4"(35) 285 225 286 7.00
222 ข้องอ90-บาง ฟ้า1.1/2(40) 285 225 286 8.00
223 ข้องอ90-บาง ฟ้า2"(55) 285 225 286 11.00
224 ข้องอ90-บาง ฟ้า2.1/2"(65) 285 225 286 22.00
225 ข้องอ90-บาง ฟ้า3"(80) 285 225 286 40.00
226 ข้องอ90-บาง ฟ้า 4"(100) 458 298 315 69.00
227 ข้องอ90-บาง ฟ้า5"(125) 608 478 385 170.00
228 ข้องอ90-บาง ฟ้า6"(150) 608 478 385 332.00
229 ข้องอ90-บาง ฟ้า 8"(200) 608 478 385 744.00
230 สามทางวายลด-บาง ฟ้า4"x2"(100x55) 458 298 315 156.00
231 ข้อต่อกันซึม-บาง ฟ้า 2" 458 298 315 41.00
232 ข้อต่อกันซึม-บาง ฟ้า 4" 458 298 315 88.00
233 สามทางวาย-บาง ฟ้า 55 285 225 286 39.00
234 สามทางวายลด-บาง ฟ้า2.1/2"x1.1/2"(65x40) 285 225 286 79.00
235 สามทางวายลด-บาง ฟ้า2.1/2"x2"(65x55) 285 225 286 84.00
236 สามทางวาย-บาง ฟ้า 2.1/2"(65) 458 298 315 72.00
237 สามทางวายลด-บาง ฟ้า3"x2"(80x55) 285 225 286 116.00
238 สามทางวาย-บาง ฟ้า3"(80) 458 298 315 94.00
239 สามทางวายลด-บาง ฟ้า4"x3"(100x80) 458 298 315 184.00
240 สามทางวาย-บาง ฟ้า4"(100) 458 298 315 178.00
241 สามทางทีวาย-บาง ฟ้า2"(55) 285 225 286 38.00
242 สามทางทีวาย-บาง ฟ้า2.1/2"(65) 458 298 315 81.00
243 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 3"x2"(80x55) 458 298 315 107.00
244 สามทางทีวาย-บาง ฟ้า3"(80) 458 298 315 105.00
245 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า4"x2"(100x55) 458 298 315 170.00
246 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า4"x3"(100x80) 458 298 315 202.00
247 สามทางทีวาย-บาง ฟ้า4"(100) 458 298 315 192.00
248 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า6"x3"(150x80) 608 478 385 648.00
249 สามทางทีวายลด-บาง ฟ้า 6"x4"(150x100) 608 478 385 675.00
250 สามทางทีวาย-บาง ฟ้า6"(150) 608 478 385 668.00
251 สี่ทางทีวาย-บาง ฟ้า4"(100) 608 478 385 637.00
252 ท่อสั้นฝาปิดเกลียว ฟ้า 4"(100) 285 225 286 176.00
253 ท่อสั้นลด-ฟ้า 4"x2"(100x55) 285 225 286 60.00
254 ท่อสั้นลด-ฟ้า 4"x3"(100x80) 285 225 286 70.00
255 ท่อสั้นลด-ฟ้า6"x4"(150x100) 458 298 315 146.00
256 ยูแทรฟ 2นิ้ว (55) 285 225 286 144.00
257 ยูแทรฟ-มีช่องระบาย 2นิ้ว (55) 285 225 286 176.00
258 พีแทรฟ-มีช่องระบาย 2นิ้ว (55) 285 225 286 188.00
259 เอสแทรฟ-มีช่องระบาย 2นิ้ว (55) 285 225 286 314.00
260 ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 155 30.00
261 ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 3/4"(20) 288 228 155 44.00
262 ข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 1"(25) 288 228 155 63.00
263 ข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 1/2"(18) 288 228 155 39.00
264 สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า1/2"(18) 288 228 155 49.00
265 สามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 294 73.00
266 สามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 1/2"(18) 288 228 155 56.00
267 ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า 1/2"(18) 288 228 155 36.00
268 ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า3/4"(20) 288 228 155 56.00
269 ข้องอ90 เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า1"(25) 288 228 155 86.00
270 ข้องอ90 เกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า 1/2"(18) 288 228 155 47.00
271 บอลวาล์ว ฟ้า 1/2”(18) SCG 410 335 231 29.00
272 บอลวาล์ว ฟ้า 3/4”(20) SCG 481 310 274 38.00
273 บอลวาล์ว ฟ้า 1”(25) SCG 463 305 336 54.00
274 บอลวาล์ว ฟ้า 1.1/2”(40) SCG 467 349 278 140.00
275 บอลวาล์ว ฟ้า 2”(55) SCG 405 370 314 159.00
276 บอลวาล์ว-ฟ้า 2.1/2" SCG. 363 329 355 383.00
277 บอลวาวล์ ฟ้า 3"(80) SCG 413 337 395 381.00
278 บอลวาล์ว ฟ้า 4"(100) SCG 665 365 247 998.00
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว(คุกกี้) และสามารถจัดการความเป็นส่วนของคุณได้ ที่นี้ เพื่อตั้งค่า